June

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبدالله وآله الطيبين الطاهرين

يونيو/حزيران        June

أوقات الصلاة لمدينة تورونتو وضواحيها

Date Imsac Fajr Sunrise Zuhr Sunset Maghrib
1 3:37 3:42 5:39 1:16 8:53 9:08
2 3:36 3:41 5:38 1:16 8:54 9:09
3 3:35 3:40 5:38 1:16 8:55 9:10
4 3:34 3:39 5:37 1:16 8:55 9:10
5 3:33 3:38 5:37 1:16 8:56 9:11
6 3:33 3:38 5:36 1:16 8:57 9:12
7 3:32 3:37 5:36 1:17 8:57 9:12
8 3:31 3:36 5:36 1:17 8:58 9:13
9 3:31 3:36 5:36 1:17 8:59 9:14
10 3:30 3:35 5:35 1:17 8:59 9:14
11 3:30 3:35 5:35 1:17 9:00 9:15
12 3:29 3:34 5:35 1:18 9:00 9:15
13 3:29 3:34 5:35 1:18 9:01 9:16
14 3:29 3:34 5:35 1:18 9:01 9:16
15 3:28 3:33 5:35 1:18 9:02 9:17
16 3:28 3:33 5:35 1:18 9:02 9:17
17 3:28 3:33 5:35 1:18 9:02 9:17
18 3:28 3:33 5:35 1:19 9:03 9:18
19 3:28 3:33 5:35 1:19 9:03 9:18
20 3:28 3:33 5:35 1:19 9:03 9:18
21 3:28 3:33 5:35 1:20 9:04 9:19
22 3:29 3:34 5:36 1:20 9:04 9:19
23 3:29 3:34 5:36 1:20 9:04 9:19
24 3:29 3:34 5:36 1:20 9:04 9:19
25 3:30 3:35 5:36 1:20 9:04 9:19
26 3:30 3:35 5:37 1:21 9:04 9:19
27 3:31 3:36 5:37 1:21 9:04 9:19
28 3:31 3:36 5:38 1:21 9:04 9:19
29 3:32 3:37 5:38 1:21 9:04 9:19
30 3:33 3:38 5:39 1:21 9:04 9:19

 Download Printable Format